Desempenho da Voz do Cidadão
A Voz do Cidadão – Desempenho | ||||
Institucional | Na mídia | |||
Page hits (dez/14 a set/15) | 7.221.478 | Boletins em Rádio | 1.759 | |
Páginas totais visitadas (dez/14 a set/15) | 3.025.188 | Rádio Globo – ouvintes/minuto | 450.000 | |
Visitas únicas mensais (dez/14 a set/15) | 46.257 | Rede CBN – ouvintes/minuto | 350.000 | |
Usuários cadastrados | 48.932 | Artigos em jornais | 233 | |
Apoiadores Pessoa Jurídica | 25 | Congresso em Foco (views/semana) | 12.000 | |
Apoiadores Pessoa Física | 66 | Diário Comércio SP (leitores/dia útil) | 60.000 | |
Parceiros de mídia e serviços | 56 | FB/Twitter/YouTube (views) | 170.041 | |
Livros e cartilhas publicados | 81 | Agendas publicadas | 5.511 | |
Palestras/Oficinas Cultura de Cidadania | 116 | Videocasts de Agentes | 438 | |
Manifestos iniciados | 13 | Informativos eletrônicos | 194 |
Dados de acesso do portal – dez/2014 – set/2015